No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Tuesday |
2. | Genocide Victory Commemoration day | January 7 | Monday |
3. | Meak Bochea Day | February 25 | Monday |
4. | International Women Day | March 8 | Friday |
5. | Khmer New Year Days | April 14 | Sunday |
6. | Khmer New Year Days | April 15 | Monday |
7. | Khmer New Year Days | April 16 | Tuesday |
8. | Khmer New Year Days | April 17 | Wednesday |
9. | International Labour Day | May 1 | Wednesday |
10. | King Norodom Sihakmoni’s Birthday | May 13 | Monday |
11. | King Norodom Sihakmoni’s Birthday | May 14 | Tuesday |
12. | King Norodom Sihakmoni’s Birthday | May 15 | Wednesday |
13. | Visak Bochea Day | May 24 | Friday |
14. | Royal Ploughing Ceremony Day | May 28 | Tuesday |
15. | International & Cambodian Children Day | June 1 | Saturday |
16. | Queen Monineadh Sihanouk’s Birthday | June 18 | Tuesday |
17. | Constitutional Day | September 24 | Tuesday |
18. | Pchum Ben Days | October 3 | Thursday |
19. | Pchum Ben Days | October 4 | Friday |
20. | Pchum Ben Days | October 5 | Saturday |
21. | Pchum Ben Days | October 6 | Sunday |
22. | Pchum Ben Days | October 7 | Monday |
23. | Day of Hommage for the late King Father | October 15 | Tuesday |
24. | Commemoration of the Paris Peace Agreements (1991) | October 23 | Wednesday |
25. | King Sihakmoni’s Coronation Day | October 29 | Tuesday |
26. | King Sihaknouk’s Birthday | October 31 | Thursday |
27. | National Independence Day | November 9 | Saturday |
28. | National Independence Day | November 11 | Monday |
29. | Water Festival Day | November 16 | Saturday |
30. | Water Festival Day | November 17 | Sunday |
31. | Water Festival Day | November 18 | Monday |
32. | Water Festival Day | November 19 | Tuesday |
33. | Human Right Day | December 10 | Tuesday |
Thursday, September 27, 2012
Public Holidays: Cambodia
Public Holidays 2013: Cambodia
Public Holidays: Bangladesh
Public Holidays 2013: Bangladesh
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | Eid-e-Milad-un-Nabi* | January 25 | Friday |
2. | Shaheed Day & International Mother Language Day | February 21 | Thursday |
3. | Birthday of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman | March 17 | Sunday |
4. | Independence Day and National Day | March 26 | Tuesday |
5. | Bangla Naba Barsha | April 14 | Sunday |
6. | May Day | May 1 | Wednesday |
7. | Buddah Purnima* | May 23 | Thursday |
8. | Shab-e-Barat* | June 25 | Tuesday |
9. | Jamatul Bidah | August 2 | Friday |
10. | Shab-e-Quadar* | August 6 | Tuesday |
11. | Eid-ul-Fitr* | August 8 | Thursday |
12. | Eid-ul-Fitr* | August 9 | Friday |
13. | Eid-ul-Fitr* | August 10 | Saturday |
14. | National Mourning Day | August 15 | Thursday |
15. | Sri Krishna Janamashtami | August 28 | Wednesday |
16. | Durga Puja (Dashami) | October 14 | Monday |
17. | Eid-ul-Azha* | October 15 | Tuesday |
18. | Eid-ul-Azha* | October 16 | Wednesday |
19. | Eid-ul-Azha* | October 17 | Thursday |
20. | Ashura (Muharram)* | November 14 | Thursday |
21. | Victory Day | December 16 | Monday |
22. | Christmas Day | December 25 | Wednesday |
Public Holidays: Singapore
Public Holidays 2013: Singapore
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Tuesday |
2. | Chinese New Year | January 10 | Sunday |
3. | Chinese New Year | January 11 | Monday |
4. | Chinese New Year | January 12 | Tuesday |
5. | Good Fryday | March 29 | Friday |
6. | Labour Day | May 1 | Wednesday |
7. | Vesak Day | May 24 | Friday |
8. | Hari Raya Puasa | August 8 | Thursday |
9. | National Day | August 9 | Friday |
10. | Hari Raya Haji | October 15 | Tuesday |
11. | Deepavali | November 3 | Sunday |
12. | Deepavali | November 4 | Monday |
13. | Christmas Day | December 25 | Wednesday |
Public Holidays: Senegal
Public Holidays 2012: Senegal
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's day | January 1 | Sunday |
2. | Mouloud | February 4 | Saturday |
3. | Independence Day | April 4 | Wednesday |
4. | Easter Monday | April 9 | Monday |
5. | Labour Day | May 1 | Tuesday |
6. | Ascension | May 17 | Thursday |
7. | Whit Monday | May 28 | Monday |
8. | Whit Monday | June 13 | Wednesday |
9. | Assumption | August 15 | Wednesday |
10. | Korité (End of Ramadan) | August 19 | Sunday |
11. | Tabaski (Feast of the Sacrifice) | October 26 | Friday |
12. | All Saints' Day | November 1 | Thursday |
13. | Tamkarit (Islamic New Year) | November 15 | Thursday |
14. | Tamkharit (Ashoura) | November 24 | Saturday |
15. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
Public Holidays: Zambia
Public Holidays 2012: Zambia
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Sunday |
2. | Day after New Year's Day | January 2 | Monday |
3. | International Women's Day | March 8 | Thursday |
4. | Good Friday | April 6 | Friday |
5. | Holy Saturday | April 7 | Saturday |
6. | Easter Sunday | April 8 | Sunday |
7. | Easter Monday | April 9 | Monday |
8. | Labour day | May 1 | Tuesday |
9. | African Freedom Day (Anniversary of the OAU's Foundation) | May 25 | Friday |
10. | Heroes' Day | July 2 | Monday |
11. | Unity Day | July 3 | Tuesday |
12. | Farmers' Day | August 1 | Wednesday |
13. | Independence Day | October 24 | Wednesday |
14. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
Public Holidays: Kenya
Public Holidays 2012: Kenya
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Sunday |
2. | Good Friday | April 6 | Friday |
3. | Easter Monday | April 9 | Monday |
4. | Labour Day | May 1 | Tuesday |
5. | Madaraka Day | June 1 | Friday |
6. | Eid al-Fitr (End of Ramadan) | August 19 | Sunday |
7. | Moi Day | October 10 | Wednesday |
8. | Kenyatta Day | October 20 | Saturday |
9. | Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) | October 26 | Friday |
10. | Independence Day | December 12 | Wednesday |
11. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
12. | Boxing Day | December 26 | Wednesday |
Public Holidays: Nigeria
Public Holidays 2012: Nigeria
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Sunday |
2. | Eid-el Maulud (Birth of the Prophet) | February 4 | Saturday |
3. | Good Friday | April 6 | Monday |
4. | Easter Monday | April 9 | Monday |
5. | Workers' Day | May 1 | Tuesday |
6. | Democracy Day | May 29 | Tuesday |
7. | Eid-el-Fitri (End of Ramadan) | August 19 | Sunday |
8. | Independence Day | October 1 | Monday |
9. | Eid-el Kabir (Feast of Sacrifice) | October 26 | Friday |
10. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
11. | Boxing Day | December 26 | Wednesday |
Wednesday, September 26, 2012
Public Holidays: Sierra Leone
Public Holidays 2012: Sierra Leone
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's day | January 1 | Sunday |
2. | The Prophet's Birthday | February 4 | Saturday |
3. | Milad An-Nabi | February 6 | Monday |
4. | International Women's Day | March 8 | Thursday |
5. | Good Friday | April 6 | Friday |
6. | Easter Monday | April 9 | Monday |
7. | Independence Day | April 27 | Friday |
8. | Eid-Ul-Fitr (End of Ramandan) | August 19 | Sunday |
9. | Eid-Ul-Fitr Holiday | August 20 | Monday |
10. | Eid-Ul-Adah (feast of Sacrifice) | October 26 | Friday |
11. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
12. | Boxing Day | December 26 | Wednesday |
Public Holidays: Ivory Coast
Public Holidays 2012: Ivory Coast
No. | Holiday name | Date | Week day |
1. | New Year's Day | January 1 | Sunday |
2. | Mouloud (Birth of the Prophet) | February 5 | Sunday |
3. | Public Holiday | February 13 | Monday |
4. | Easter Monday | April 9 | Monday |
5. | Labour Day | May 1 | Tuesday |
6. | Ascension | May 17 | Thursday |
7. | Whit Monday | May 28 | Monday |
8. | Lailat al-Miraj (Ascent of the Prophet) | May 28 | Monday |
9. | Independence Day | August 7 | Tuesday |
10. | Assumption | August 15 | Wednesday |
11. | Lailat al Qadr (Revelation of the Quran) | August 16 | Thursday |
12. | Korité (End of Ramadan) | August 19 | Sunday |
13. | Tabaski (Feast of the Sacrifice) | August 26 | Sunday |
14. | All Saints' Day | November1 | Thursday |
15. | Peace Day | November15 | Thursday |
16. | Christmas Day | December 25 | Tuesday |
Subscribe to:
Posts (Atom)