| No. | Holiday name | Date | Week day |
| 1. | The first day of January | January 1 | Tuesday |
| 2. | The second day of Lunar New Year | February 11 | Monday |
| 3. | The third day of Lunar New Year | February 12 | Tuesday |
| 4. | The fourth day of Lunar New Year | February 13 | Wednesday |
| 5. | Good Friday | March 29 | Friday |
| 6. | The day following Good Friday | March 30 | Saturday |
| 7. | Easter Monday | April 1 | Monday |
| 8. | Ching Ming Festival | April 4 | Thursday |
| 9. | Labour Day | May 1 | Wednesday |
| 10. | The Birthday of the Buddha | May 17 | Friday |
| 11. | Tuen Ng Festival | June 12 | Wednesday |
| 12. | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | July 1 | Monday |
| 13. | The day following Chinese Mid-Autumn Festival | September 20 | Friday |
| 14. | National Day | October 1 | Tuesday |
| 15. | The day following Chung Yeung Festival | October 14 | Monday |
| 16. | Christmas Day | December 25 | Wednesday |
| 17. | The first weekday after Christmas Day | December 26 | Thursday |
Showing posts with label China. Show all posts
Showing posts with label China. Show all posts
Wednesday, October 10, 2012
Public Holidays: China
Public Holidays 2013: China
Subscribe to:
Posts (Atom)
